Opis
Tehnične parametre
Ključne funkcije
- Popolna pokritost 4G/LTE: podpira 698-960MHz in 1710-2700MHz pasov
- Optimizirana zmogljivost: Nizek VSWR manj kot 2 (PCB4G-1128) za minimalni odboj signala
- Možnosti večkratnih dobičkov: od 1,5dbi do 4dbi za različne zahteve po območju
- Robustno zasnovo: deluje v ekstremnih temperaturah (-35 stopinj do 70 stopinj)
| Parameter | PCB4G-4414 | PCB4G-6114 | PCB4G-9813 |
| Električni dejavniki | |||
| Frekvenčno območje | 698-960/1710-2700MHz | 698-960/1710-2700MHz | 698-960/1710-2700MHz |
| VSWR | Manj kot ali enaki 3 | Manj kot ali enaki 3 | Manj kot ali enaki 3 |
| Največji dobiček | 3.5dbi | 4dbi | 4dbi |
| Učinkovitost | 30-55% | 35-65% | 35-60% |
| Polarizacija | Linearno | Linearno | Linearno |
| Impedanca | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
| Mehanske specifikacije | |||
| Dimenzije (L × W) | 44 × 14 mm | 61 × 14 mm | 98 × 13 mm |
| Možnosti kabla (OD) | 0,81/1,13/1,37 mm | 0,81/1,13/1,37 mm | 0,81/1,13/1,37 mm |
| Priključek | RF 1.4 | RF 1.4 | RF 1.4 |
| Delovna temperatura | -35 stopinj ~ 70 stopinj | -35 stopinj ~ 70 stopinj | -35 stopinj ~ 70 stopinj |


PCB4G-6114


PCB4G-4414


PCB4G-9813
Priljubljena oznake: 4G PCB Antena, Kitajska 4G PCB antena Proizvajalci, dobavitelji, tovarna







